Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
Dobór odpowiedniego rozmiaru powinien być prosty — dlatego przygotowaliśmy przejrzyste i łatwe do zrozumienia tabele rozmiarów dla kobiet i mężczyzn. Niezależnie od tego, czy szukasz codziennej odzieży, czy czegoś bardziej wyjątkowego, nasze wskazówki pomiarowe pomogą Ci znaleźć idealne dopasowanie — bez zgadywania.
Uwaga: Wszystkie rozmiary odpowiadają niemieckim standardom. Wymiary podane są w calach (inches) dla Twojej wygody.
Jak prawidłowo się zmierzyć
Aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie, zalecamy użycie miękkiej miarki krawieckiej i wykonanie pomiarów na lekkiej odzieży lub bieliźnie.
Klatka piersiowa: Zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej, trzymając miarkę równo i poziomo.
Talia: Zmierz w naturalnym miejscu talii — zazwyczaj tuż nad pępkiem.
Biodra: Zmierz w najszerszym miejscu bioder, trzymając miarkę wygodnie wokół ciała.
Długość nogawki (inseam): Zmierz od kroku do tuż poniżej kostki.
Ramię: Zmierz od górnej części ramienia do nadgarstka.
Nie jesteś pewien, jaki rozmiar wybrać?
Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami lub wolisz luźniejsze dopasowanie, polecamy wybrać rozmiar większy. Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, podając swoje wymiary — chętnie doradzimy Ci najlepszy wybór.
Tabela rozmiarów – Kobiety
Rozmiar US | Rozmiar EU | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość nogawki (cm) | Ramię (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | EU 34 | 81–84 | 63–66 | 88–91 | 76–79 | 57–59 |
S | EU 36 | 86–89 | 68–71 | 93–96 | 79–81 | 59–61 |
M | EU 38 | 91–94 | 73–76 | 98–101 | 81–84 | 61–63 |
L | EU 40 | 97–102 | 79–84 | 104–109 | 84–86 | 63–65 |
XL | EU 42 | 104–109 | 86–91 | 111–116 | 86–89 | 65–67 |
2XL | EU 44 | 111–116 | 94–99 | 119–124 | 89–91 | 67–69 |
3XL | EU 46 | 119–124 | 102–107 | 127–132 | 91–94 | 69–71 |
Tabela rozmiarów – Mężczyźni
Rozmiar US | Rozmiar EU | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość nogawki (cm) | Ramię (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | EU 44 | 86–91 | 71–76 | 86–91 | 76–79 | 58–60 |
S | EU 46 | 91–96 | 76–81 | 91–96 | 79–81 | 60–62 |
M | EU 48 | 96–101 | 81–86 | 96–101 | 81–84 | 62–64 |
L | EU 50 | 101–106 | 86–91 | 101–106 | 84–86 | 64–66 |
XL | EU 52 | 106–112 | 91–97 | 106–112 | 86–89 | 66–68 |
2XL | EU 54 | 112–117 | 97–102 | 112–117 | 89–91 | 68–70 |
3XL | EU 56 | 117–122 | 102–107 | 117–122 | 91–94 | 70–72 |
Informacje kontaktowe
Nazwa sklepu: Serula
Adres: Rendementsweg 20 A, 3641SL, Mijdrecht, Holandia
E-mail: info@serula.pl
Wyślij nam SMS-a: +31617309128
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00
Sobota i Niedziela: 10:00 - 16:00
Wolisz kontakt online?
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego — zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin.